<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.S.D. Nataraja Dance</title>
	<atom:link href="http://www.natarajadance.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natarajadance.org</link>
	<description>Standard, Liscio, Ballo da sala, Caraibici, Latini, Danza moderna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Campionati Italiani F.I.D.A. 2012</title>
		<link>http://www.natarajadance.org/2012/05/campionati-italiani-f-i-d-a-2012/</link>
		<comments>http://www.natarajadance.org/2012/05/campionati-italiani-f-i-d-a-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxGandelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ANMB]]></category>
		<category><![CDATA[Ballo]]></category>
		<category><![CDATA[Barba Carmelo]]></category>
		<category><![CDATA[Barba Gaetano]]></category>
		<category><![CDATA[Brunazzi Elisabetta]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato Italiano danza]]></category>
		<category><![CDATA[danza Termini Imerese]]></category>
		<category><![CDATA[Falletta Rosanna]]></category>
		<category><![CDATA[FIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Filippone Giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Gandelli Anna Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Gandelli Massimiliano]]></category>
		<category><![CDATA[Gandelli Teresa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Giallombardo Giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[Glorioso Marta]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Lala Salvatore]]></category>
		<category><![CDATA[maesti di ballo]]></category>
		<category><![CDATA[Nataraja Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Roseto degli Abruzzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natarajadance.org/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una stagione ricca di successi i competitori della Nataraja Dance ci rappresenteranno, come ogni anno, al Campionato Italiano F.I.D.A.  che si terrà a Roseto Degli Abruzzi (TE) dall&#8217; 08 al 10 giugno 2012. Auguriamo alle nostre fantastiche coppie di raggiungere risultati  prestigiosi. Programma_Camp Italiani 2012 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2012/05/immagine-campionato-italiano.jpg"><img class="size-full wp-image-1207 aligncenter" title="campionato italiano" src="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2012/05/immagine-campionato-italiano.jpg" alt="" width="207" height="155" /></a></p>
<p>Dopo una stagione ricca di successi i competitori della Nataraja Dance ci rappresenteranno, come ogni anno, al Campionato Italiano F.I.D.A.  che si terrà a Roseto Degli Abruzzi (TE) dall&#8217; 08 al 10 giugno 2012.</p>
<p>Auguriamo alle nostre fantastiche coppie di raggiungere risultati  prestigiosi.</p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2012/05/Programma_Camp-Italiani-2012-Coppie.pdf">Programma_Camp Italiani 2012 </a></h2>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.natarajadance.org/2012/05/campionati-italiani-f-i-d-a-2012/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natarajadance.org/2012/05/campionati-italiani-f-i-d-a-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Dance Festival 29/01/2012 (Lecce)</title>
		<link>http://www.natarajadance.org/2012/02/italian-dance-festival/</link>
		<comments>http://www.natarajadance.org/2012/02/italian-dance-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxGandelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>
		<category><![CDATA[ANMB]]></category>
		<category><![CDATA[Ballo da sala]]></category>
		<category><![CDATA[Danze standard]]></category>
		<category><![CDATA[FIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Dance Festival]]></category>
		<category><![CDATA[liscio unnificato]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro Massimiliano Gandelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natarajadance.org/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Le coppie della Nataraja  Dance  a Lecce hanno ottenuto stupendi risultati in particolare la Coppia Giallombardo Giuseppe &#8211; Gandelli Anna Maria  &#38; Barba Carmelo -Gandelli Teresa Maria che non solo hanno saputo vincere nelle loro categorie di appartenenza (Standard B &#8211;  liscio unificato A  &#38;  Ballo da Sala A  - Liscio unificato B) ma hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2012/02/IDF.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1195" title="IDF" src="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2012/02/IDF-1024x764.jpg" alt="" width="491" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Le coppie della Nataraja  Dance  a Lecce hanno ottenuto stupendi risultati in particolare la Coppia<strong> Giallombardo Giuseppe &#8211; Gandelli Anna Maria  &amp; Barba Carmelo -Gandelli Teresa Maria</strong> che non solo hanno saputo vincere nelle loro categorie di appartenenza (Standard B &#8211;  liscio unificato A  &amp;  Ballo da Sala A  - Liscio unificato B) ma hanno conquistato la finale nelle categorie over 35</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.natarajadance.org/2012/02/italian-dance-festival/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natarajadance.org/2012/02/italian-dance-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragusa Open 17 &amp; 18 Dicembre &#8211; Comiso</title>
		<link>http://www.natarajadance.org/2011/12/ragusa-open-17-18-dicembre-comiso/</link>
		<comments>http://www.natarajadance.org/2011/12/ragusa-open-17-18-dicembre-comiso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxGandelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ANMB]]></category>
		<category><![CDATA[balli di gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[Biagio Nigita]]></category>
		<category><![CDATA[Competizione]]></category>
		<category><![CDATA[coreographic team.]]></category>
		<category><![CDATA[Danza sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[danze di coppia]]></category>
		<category><![CDATA[danze sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[FIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Nigita]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano Gandelli]]></category>
		<category><![CDATA[Nataraja dance Cefalù]]></category>
		<category><![CDATA[Ragusa Open]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Francia]]></category>
		<category><![CDATA[www.danzesicilia.altervista.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natarajadance.org/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Dopo i successi ottenuti al Trofeo Manuela Dance, giunto ormai alla 6° edizione, i competitori della A.S.D. Nataraja Dance si preparano per il Ragusa Open, competizione organizzata dai Maestri Biegio Nigita, Ivana Nigita &#38; Stefano Francia. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fidaitalia.it/Eventi1.htm"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1190" title="PASO ADELANTE RAGUSA OPEN" src="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/12/PASO-ADELANTE-RAGUSA-OPEN-300x212.gif" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dopo i successi ottenuti al Trofeo Manuela Dance, giunto ormai alla 6° edizione, i competitori della A.S.D. Nataraja Dance si preparano per il Ragusa Open, competizione organizzata dai Maestri Biegio Nigita, Ivana Nigita &amp; Stefano Francia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.natarajadance.org/2011/12/ragusa-open-17-18-dicembre-comiso/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natarajadance.org/2011/12/ragusa-open-17-18-dicembre-comiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionati Italiani FIDA 2011</title>
		<link>http://www.natarajadance.org/2011/05/campionato-italiano-fida/</link>
		<comments>http://www.natarajadance.org/2011/05/campionato-italiano-fida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato Italiano FIDA]]></category>
		<category><![CDATA[FIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Nataraja Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Roseto degli Abruzzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natarajadance.org/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[La Nataraja Dance ancora una volta mostra la sua rilevanza nel palcoscenico nazionale nell&#8217;appuntamento di Roseto degli Abruzzi. Dinanzi le 1500 coppie fisiche presenti per le varie discipline i nostri competitori hanno preso parte ad una competizione davvero fantastica, impreziosita da giudici rappresentanti l’elite nazionale ed internazionale, e ancor più importante, atleti con voglia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/05/Camp-ita-fida-11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1172" title="Foto Panoramica Campionati Italiani Fida 2011" src="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/05/Camp-ita-fida-11.jpg" alt="" width="372" height="280" /></a></p>
<p>La Nataraja Dance ancora una volta mostra la sua rilevanza nel palcoscenico nazionale nell&#8217;appuntamento di Roseto degli Abruzzi. Dinanzi le 1500 coppie fisiche presenti per le varie discipline i nostri competitori hanno preso parte ad una competizione davvero fantastica, impreziosita da giudici rappresentanti l’elite nazionale ed internazionale, e ancor più importante, atleti con voglia di danzare in un clima di festa e competitività.</p>
<p>Ecco i risultati:</p>
<p><strong>LALA SALVATORE &amp; BRUNAZZI ELISABETTA</strong></p>
<p>3° Danze Standard 56/62 Classe F1</p>
<p><strong>FILIPPONE GIUSEPPE &amp; FALLETTA ROSANNA</strong></p>
<p>1° Liscio Unificato 19/34 classe A</p>
<p>1° Ballo da Sala 19/34 classe A</p>
<p>3° Danze Standard 19/34 classe B</p>
<p><strong>BARBA GAETANO &amp; GLORIOSO MARTA</strong></p>
<p>3° Liscio Unificato19/34 classe A</p>
<p>2° Ballo da Sala 19/34 classe A</p>
<p>2° Danze Standard 19/34 classe B</p>
<p><strong>GIALLOMBARDO GIUSEPPE &amp; GANDELLI ANNA MARIA</strong></p>
<p>4° Liscio Unificato 46/55 Classe A</p>
<p>4° Danze Standard 46/55 classe B</p>
<p><strong>BARBA CARMELO &amp; GANDELLI TERESA MARIA</strong></p>
<p>4° Liscio Unificato 46/55 classe B</p>
<p>4° Ballo da Sala 46/55 classe A</p>
<p>3° Danze Standard 46/55 classe C</p>
<p>Pronti per i prossimi appuntamenti e con la certezza che continueremo a crescere.</p>
<p>L’associazione ringrazia gli iscritti che hanno partecipato alla manifestazione e intonato l’inno italiano e gli iscritti che, seppur non presenti, fanno parte del nostro club e danzano con noi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/05/ART2-IL-CENTRO-ROSETO-2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1179" title="ART2 IL CENTRO ROSETO 2" src="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/05/ART2-IL-CENTRO-ROSETO-2-739x1024.jpg" alt="" width="443" height="614" /></a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.natarajadance.org/2011/05/campionato-italiano-fida/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natarajadance.org/2011/05/campionato-italiano-fida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filippone Giuseppe &amp; Falletta Rosanna vincono, nel Liscio Unificato Under/21, la COPPA DEL MONDO WDC_AL 2011</title>
		<link>http://www.natarajadance.org/2011/03/filippone-giuseppe-falletta-rosanna-vincono-nel-liscio-unificato-under21-la-coppa-del-mondo-wdc_al-2011/</link>
		<comments>http://www.natarajadance.org/2011/03/filippone-giuseppe-falletta-rosanna-vincono-nel-liscio-unificato-under21-la-coppa-del-mondo-wdc_al-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxGandelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati Gare]]></category>
		<category><![CDATA[ANMB]]></category>
		<category><![CDATA[cefalù]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo wdc_al]]></category>
		<category><![CDATA[Danza]]></category>
		<category><![CDATA[Danza in fiera]]></category>
		<category><![CDATA[Falletta Rosanna]]></category>
		<category><![CDATA[FIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Filippone Giuseppe]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Nataraja Dance]]></category>
		<category><![CDATA[termini imerese danza]]></category>
		<category><![CDATA[WDC]]></category>
		<category><![CDATA[wdc_al]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natarajadance.org/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[COPPA DEL MONDO WDC_AL 2011 FILIPPONE GIUSEPPE &#38; FALLETTA ROSANNA 1° Liscio Unificato Under/21 4° Liscio Unificato Over/16 2° Ballo da Sala Under/21 2° Ballo da Sala Over/16 BARBA GAETANO &#38; GLORIOSO MARTA S.F. Liscio Unificato Over/16 3° Ballo da Sala Over/16 GIALLOMBARDO GIUSEPPE &#38; GANDELLI ANNA MARIA 4° Liscio Unificato Over/46 VENTIMIGLIA DARIO &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/02/Sicilia2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1142" title="Giornale di sicilia 1" src="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/02/Sicilia2.jpg" alt="" width="581" height="91" /></a></h1>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/02/Sicilia1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1143" title="Sicilia1" src="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/02/Sicilia1-1024x570.jpg" alt="" width="498" height="277" /></a></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">COPPA DEL MONDO WDC_AL 2011</span></h1>
<p style="text-align: center;"><strong>FILIPPONE GIUSEPPE &amp; FALLETTA ROSANNA </strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1° Liscio Unificato Under/21</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;">4° Liscio Unificato Over/16</p>
<p style="text-align: center;">2° Ballo da Sala Under/21</p>
<p style="text-align: center;">2° Ballo da Sala Over/16</p>
<p style="text-align: center;"><strong>BARBA GAETANO &amp; GLORIOSO MARTA</strong></p>
<p style="text-align: center;">S.F. Liscio Unificato Over/16</p>
<p style="text-align: center;">3° Ballo da Sala Over/16</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIALLOMBARDO GIUSEPPE &amp; GANDELLI ANNA MARIA</strong></p>
<p style="text-align: center;">4° Liscio Unificato Over/46</p>
<p style="text-align: center;"><strong>VENTIMIGLIA DARIO &amp; GIALLOMBARDO VALENTINA</strong></p>
<p style="text-align: center;">4° Ballo da Sala 19/34 Over/16</p>
<p style="text-align: center;"><strong>BARBA CARMELO &amp; GANDELLI TERESA MARIA</strong></p>
<p style="text-align: center;">6° Liscio Unificato Over/46</p>
<p style="text-align: center;">3° Ballo da Sala Over/46</p>
<p style="text-align: center;">
<h1 style="text-align: center;">TROFEO DANZAINFIERA 2011</h1>
<p style="text-align: center;"><strong>FILIPPONE GIUSEPPE &amp; FALLETTA ROSANNA </strong></p>
<p style="text-align: center;">2° Liscio Unificato 19/34 classe A</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1° Ballo da Sala 19/34 classe A</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1° Danze Standard 19/34 classe B</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>BARBA GAETANO &amp; GLORIOSO MARTA</strong></p>
<p style="text-align: center;">6° Liscio Unificato19/34 classe A</p>
<p style="text-align: center;">2° Ballo da Sala 19/34 classe A</p>
<p style="text-align: center;">3° Danze Standard 19/34 classe B</p>
<p style="text-align: center;"><strong>GIALLOMBARDO GIUSEPPE &amp; GANDELLI ANNA MARIA</strong></p>
<p style="text-align: center;">3° Liscio Unificato 46/55 Classe A</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>1° Danze Standard 46/55 classe B</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>VENTIMIGLIA DARIO &amp; GIALLOMBARDO VALENTINA</strong></p>
<p style="text-align: center;">S.F. Liscio Unificato 19/34 Classe A</p>
<p style="text-align: center;">3° Ballo da Sala 19/34 classe A</p>
<p style="text-align: center;">4° Danze Standard 19/34 classe B</p>
<p style="text-align: center;"><strong>BARBA CARMELO &amp; GANDELLI TERESA MARIA</strong></p>
<p style="text-align: center;">4° Liscio Unificato 46/55 classe B</p>
<p style="text-align: center;">2° Ballo da Sala 46/55 classe A</p>
<p style="text-align: center;">2° Danze Standard 46/55 classe C</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.natarajadance.org/2011/03/filippone-giuseppe-falletta-rosanna-vincono-nel-liscio-unificato-under21-la-coppa-del-mondo-wdc_al-2011/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natarajadance.org/2011/03/filippone-giuseppe-falletta-rosanna-vincono-nel-liscio-unificato-under21-la-coppa-del-mondo-wdc_al-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danza in fiera</title>
		<link>http://www.natarajadance.org/2011/02/danza-in-fiera/</link>
		<comments>http://www.natarajadance.org/2011/02/danza-in-fiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ANMB]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati del mondo Liscio Unificato]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa del mondo Liscio Unificato]]></category>
		<category><![CDATA[Danza in fiera]]></category>
		<category><![CDATA[Danze in fiera]]></category>
		<category><![CDATA[FIDA]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[WDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natarajadance.org/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno avremo l&#8217;onore di partecipare all&#8217;evento &#8220;Danza in Fiera&#8221;. Nella superba città di Firenze dal 24 al 27 settembre nella Fortezza dal Basso si terrà l&#8217;importantissima manifestazione dell&#8217;arte della danza. Grazie alle  organizzazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, FIDA, ANMB,IDC, WDC e WDC_AL avremo un calendario intenso di competizioni per Professionisti e Amatori: Campionato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2010/11/header2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-979" title="header2011" src="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2010/11/header2011.jpg" alt="" width="492" height="160" /></a></p>
<p>Come ogni anno avremo l&#8217;onore di partecipare all&#8217;evento &#8220;Danza in Fiera&#8221;. Nella superba città di Firenze dal 24 al 27 settembre nella Fortezza dal Basso si terrà l&#8217;importantissima manifestazione dell&#8217;arte della danza.<br />
Grazie alle  organizzazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, <strong>FIDA, ANMB,IDC,</strong> <strong>WDC e WDC_AL</strong> avremo un calendario intenso di competizioni per Professionisti e Amatori: <strong>Campionato del Mondo 2011 professionisti WDC</strong> <strong> </strong>Danze Argentine e Caraibiche, <strong>Coppa del Mondo WDC_AL</strong>, <strong>Campionati Italiani Assoluti Professionisti IDC-ANMB</strong>, <strong>Coppa ANMB 2011</strong>, <strong>Trofeo Open Danzainfiera</strong> e molto altro ancora.<strong> </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MT-yRnQJdWU?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/MT-yRnQJdWU?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2010/11/Programma_Danzainfiera_20112.pdf">Programma competizioni</a><br />
<a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2010/11/Modulo-Promhotels-Offerta-DIF.pdf">Convenzioni hotel</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.natarajadance.org/2011/02/danza-in-fiera/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natarajadance.org/2011/02/danza-in-fiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimi Risultati ai Campionati Regionali Sicilia 2011</title>
		<link>http://www.natarajadance.org/2011/02/ottimi-risultati-ai-campionati-regionali-sicilia-2011/</link>
		<comments>http://www.natarajadance.org/2011/02/ottimi-risultati-ai-campionati-regionali-sicilia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxGandelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ANMB]]></category>
		<category><![CDATA[campionati regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Danza sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[FIDA]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Nataraja dance Cefalù]]></category>
		<category><![CDATA[Nataraja dance Termini Imerese]]></category>
		<category><![CDATA[petrosino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natarajadance.org/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Da Sabato 12 a Domenica 13 migliaia gli atleti in pista. Nella struttura del Palasport di Petrosino si sono visti 127 gruppi partecipanti per le squadre (pari a 1.212 ballerini) e 538 discipline per le coppie . Ovviamente per una competizione così la giuria è stata di provenienza da tutto il territorio nazionale come: Lombardia, Lazio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/02/camp-regionale.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1097" title="campionato regionale FIDA Sicilia" src="http://www.natarajadance.org/wp-content/uploads/2011/02/camp-regionale.jpg" alt="" width="444" height="398" /></a></p>
<p>Da Sabato 12 a Domenica 13 migliaia gli atleti in pista.</p>
<p>Nella struttura del Palasport di Petrosino si sono visti 127 gruppi partecipanti per le squadre (pari a 1.212 ballerini) e 538 discipline per le coppie . Ovviamente per una competizione così la giuria è stata di provenienza da tutto il territorio nazionale come: Lombardia, Lazio, Abruzzo, Umbria, Puglia e Piemonte. Ricordiamo inoltre la qualità di tutto lo staff che ha collaborato e sopratutto nota di merito elevata, sia per la sua professionalità che per la sua affezione particolare alla regione, supportato dalla sua veste di Dirigente ANMB , il <em>Maestro Stefano Francia</em> che ha diretto la gara nell&#8217;evolversi delle due giornate competitive.</p>
<p>Eccezionale lo show spettacolo dei Campioni del Mondo WDC_AL  2010 Andrea Ghigiarelli &amp; Sara Andracchio che hanno dato lustro della loro bravura in nome di una Italia che brilla nella scena Internazionale della WDC .</p>
<p>La delegazione territoriale Siciliana, capitanata dal Delegato <em>Alex Mantegna</em>, conferma la sua capacità organizzativa e sopratutto aggregativa che nel territorio raccoglie queste risapute elevate partecipazioni che in questi appuntamenti danno il loro massimo sostegno .(articolo da <a href="http://www.fidaitalia.it/">www.fidaitalia.it</a>)</p>
<p><strong>La Nataraja Dance  ha conquistato  ben 14  titoli regionali e diversi piazzamenti nelle diverse discipline sia di coppia che in gruppo, dimostrando, ancora una volta,  l&#8217;ottimo lavoro svolto dell&#8217;associazione stessa.</strong></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.natarajadance.org/2011/02/ottimi-risultati-ai-campionati-regionali-sicilia-2011/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natarajadance.org/2011/02/ottimi-risultati-ai-campionati-regionali-sicilia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Regionale Sicilia 2011</title>
		<link>http://www.natarajadance.org/2011/02/campionato-regionale-sicilia-2011/</link>
		<comments>http://www.natarajadance.org/2011/02/campionato-regionale-sicilia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 09:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxGandelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea ghigiarelli]]></category>
		<category><![CDATA[ANMB]]></category>
		<category><![CDATA[campionato regionale fida]]></category>
		<category><![CDATA[Campioni del Mondo WDC_al 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Andracchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natarajadance.org/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[La delegazione Regionale FIDA organizza: CAMPIONATO REGIONALE SICILIA FIDA Domenica 13 febbraio 2011  spettacolo con i Campioni del Mondo WDC_AL 2010 Andrea GHIGIARELLI &#38; Sara ANDRACCHIO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">La delegazione Regionale FIDA organizza:</h2>
<h2 style="text-align: center;">CAMPIONATO REGIONALE SICILIA FIDA</h2>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Domenica 13 febbraio 2011  spettacolo con i Campioni del Mondo WDC_AL 2010 Andrea GHIGIARELLI &amp; Sara ANDRACCHIO.</strong></p>
